Силиконовые шнуры нашли широкое применение в медицинской, пищевой промышленности. Используются в качестве уплотнителей, в холодильном оборудовании, сушильных шкафах и промышленных печах.
Силиконовые уплотнительные шнуры круглого сечения
Принимаем заказы на производство шнуров круглого сечения из силикона
Диаметр силиконового шнура, мм | Вес 1 пог. метр гр. | Цена, руб. пог. метр, цвет прозрачный, белый | Цена, руб., пог. метр, цвет синий, красный, черный, коричневый, зеленый, желтый |
2 | 4 | 5,20 | 5,60 |
3 | 9 | 11,7 | 12,6 |
4 | 15 | 19,5 | 21 |
5 | 24 | 31,2 | 33,6 |
6 | 34 | 44,2 | 47,6 |
7 | 46 | 60 | 65 |
8 | 60 | 78 | 84 |
9 | 75 | 97,5 | 105 |
10 | 95 | 123,5 | 133 |
11 | 115 | 149,5 | 161 |
12 | 135 | 175,5 | 189 |
13 | 160 | 208 | 224 |
14 | 185 | 241 | 259 |
15 | 215 | 280 | 301 |
16 | 240 | 312 | 336 |
17 | 275 | 358 | 385 |
18 | 305 | 397 | 427 |
19 | 340 | 442 | 476 |
20 | 380 | ||
22 | 460 | 598 | 644 |
24 | 545 | 709 | 763 |
26 | 640 | 832 | 896 |
28 | 740 | 962 | 1036 |
30 | 850 | 1105 | 1190 |
35 | 1150 | 1495 | 1610 |
40 | 1500 | 1950 | 2100 |
45 | 1900 | 2470 | 2660 |
50 | 2350 | 3055 | 3290 |
Стоимость на силиконовые шнуры круглого сечения при заказе на изделия массой от 20 кг.
Силиконовые шнуры круглого, квадратного и прямоугольного сечений востребованы в качестве различных уплотнителей в пищевой, медицинской промышленности промышленности. Широко используются в машиностроительной, текстильной отрасли, незаменимы при использовании в быту.
Силиконовые уплотнительные шнуры квадратного сечения
Размер силиконового шнура, мм | Вес 1 пог. метр.гр | Цена, руб. пог. метр, цвет прозрачный, белый | Цена, руб., пог. метр, цвет синий, красный, черный, коричневый, зеленый, желтый |
4х4 | 20 | 26 | 28 |
4,5х4.5 | 24 | 31 | 34 |
5,0х5,0 | 30 | 39 | 42 |
5,5х5,5 | 36 | 47 | 51 |
6,5х6,5 | 50 | 65 | 70 |
7,0х7,0 | 60 | 78 | 84 |
8,5х8,5 | 87 | 131 | 122 |
9,0х9,0 | 97 | 126 | 136 |
10,0х10,0 | 120 | 156 | 168 |
11,0х11,0 | 145 | 189 | 203 |
12,0х12,0 | 170 | 221 | 238 |
13,0х13,0 | 200 | 260 | 280 |
14,0х14,0 | 236 | 307 | 330 |
15,0х15,0 | 270 | 2351 | 378 |
16,0х16,0 | 306 | 398 | 428 |
18,0х18,0 | 390 | 507 | 546 |
20,0х20,0 | 480 | 624 | 672 |
22,0х22,0 | 581 | 755 | 813 |
30,0х30,0 | 1100 | 1430 | 1540 |
32,0х32,0 | 1230 | 1600 | 1722 |
Стоимость на силиконовые шнуры квадратного сечения указана при заказе изделий массой от 20 кг.
Шнуры силиконовые прямоугольного и квадратного сечения нашли широкое применение в качестве уплотнений и амортизаторов.
Для установки шнуров квадратного и прямоугольного сечения не нужны пазы. Монтаж производится приклеиванием на плоскость детали.
Силиконовые шнуры прямоугольного сечения
Размер силиконового шнура, мм | Вес 1 пог. метр., гр, | Цена, руб. пог. метр, цвет прозрачный, белый | Цена, руб., пог. метр, цвет синий, красный, черный, коричневый, зеленый, желтый |
1х20 | 24 | 31 | 34 |
2х20 | 48 | 65 | 67 |
2х30 | 70 | 91 | 98 |
2х50 | 120 | 156 | 168 |
2х60 | 140 | 182 | 196 |
3х25 | 90 | 117 | 126 |
3х30 | 110 | 143 | 154 |
3х40 | 145 | 189 | 203 |
4х10 | 48 | 62,5 | 67 |
4х40 | 190 | 247 | 266 |
5х10 | 60 | 78 | 84 |
5х13 | 80 | 104 | 112 |
5х15 | 90 | 117 | 126 |
5х18 | 110 | 143 | 154 |
5х20 | 120 | 156 | 168 |
5х30 | 180 | 234 | 252 |
5х40 | 240 | 312 | 336 |
5х50 | 300 | 390 | 420 |
5х55 | 330 | 430 | 462 |
5х60 | 360 | 468 | 504 |
5х65 | 390 | 507 | 546 |
5х80 | 480 | 624 | 672 |
6х20 | 145 | 189 | 203 |
6х40 | 290 | 377 | 406 |
8х25 | 240 | 312 | 336 |
10х8 | 100 | 130 | 140 |
10х15 | 180 | 234 | 252 |
10х12 | 140 | 182 | 196 |
10х15 | 220 | 286 | 308 |
10х18 | 240 | 312 | 336 |
10х20 | 250 | 325 | 350 |
10х30 | 360 | 468 | 504 |
10х40 | 480 | 624 | 672 |
10х50 | 600 | 780 | 840 |
10х55 | 660 | 858 | 924 |
12х6 | 85 | 111 | 119 |
12х25 | 350 | 455 | 490 |
15х35 | 630 | 819 | 882 |
16х18 | 350 | 455 | 490 |
16х20 | 385 | 500 | 539 |
16х32 | 615 | 800 | 860 |
17х35 | 715 | 930 | 1001 |
25х40 | 1200 | 1560 | 1580 |
35х42 | 1765 | 2295 | 2471 |
Стоимость на силиконовые шнуры прямоугольного сечения при заказе на изделия массой от 20 кг