Шариковые радиальные подшипники ZWZ. Внутренний диаметр 1060 – 1700 мм

Купить шариковые радиальные подшипники ZWZ 618/1720MA/C9, ZWZ 618/1700MA/P53, ZWZ 618/1700Q1, ZWZ 619/1700, ZWZ619/1600F3, ZWZ 619/1600, ZWZ 618/1600, ZWZ 618/1500MA, ZWZ 619/1400, ZWZ 618/1400, ZWZ 619/1320F3/YB2, ZWZ 609/1320, ZWZ 618/1320F3, ZWZ 618/1320X2F1/C9, ZWZ 66/1280F1/C9, ZWZ 60/1250M, ZWZ 60/1250M/P5, ZWZ 618/1240X1, ZWZ 618/1180F3, ZWZ 618/1180Q1, ZWZ 618/1180M, ZWZ 60/1120, ZWZ 619/1120, ZWZ 618/1120M, ZWZ 618/1120, ZWZ 60/1060/HBYB2, ZWZ 60/1060, ZWZ 619/1060

Basic dimensions mm Basic load ratings kN Limit Rotational Speed rmin Bearing part number Mounting dimensions mm Weight kg
d D B rmin Cr Cor Grease lubrication Oil lubrication Bearing part number Dsmin dhmax ramax Weight
1720 2090 165 7.5 1270 4380 120 140 618/1720MA/C9 1750 2060 8 1193
1700 2060 160 7.5 1240 4950 130 160 618/1700MA/P53 1729 2032 6 1110
1700 2060 160 7.5 1240 4950 130 160 618/1700Q1 1729 2032 6 1110
1700 2180 212 9.5 1950 7680 120 150 619/1700 1735 2145 8 1930
1600 2060 200 9.5 1820 6300 260 300 619/1600F3 1634 2026 8 1681
1600 2060 200 9.5 1820 6300 260 300 619/1600 1634 2026 8 1711
1600 1950 155 7.5 1240 4750 150 180 618/1600 1627 1923 6 975
1500 1820 140 7.5 1190 4310 170 210 618/1500MA 1528 1791 6 695
1500 1950 195 9.5 1680 6220 160 190 619/1500 1535 1915 8 1515
1500 1820 140 7.5 1190 4310 170 210 618/1500 1528 1791 6 695
1400 1820 185 9.5 1550 5520 180 230 619/1400 1434 1777 8 1260
1400 1700 132 7.5 1070 3980 190 230 618/1400 1427 1672 6 620
1320 1720 175 7.5 1140 3500 360 450 619/1320F3/YB2 1348 1692 6 1112
1320 1720 128 7.5 1180 4060 190 230 609/1320 1348 1691 6 835
1320 1600 122 6 955 2830 200 260 618/1320F3 1343 1377 5 512
1320 1600 150 6 956 2830 200 260 618/1320X2F1/C9 1343 1577 5 520
1280 1560 150 6 939 2750 220 280 66/1280F1/C9 1306 1534 5 606
1250 1750 218 9.5 1590 5000 200 250 60/1250M 1290 1710 8 1708
1250 1750 218 9.5 1590 5000 200 250 60/1250M/P5 1290 1710 8 1708
1240 1480 112 6 930 2660 300 340 618/1240X1 1266 1454 5 356
1180 1420 106 6 920 2580 320 360 618/1180F3 1203 1397 5 310
1180 1420 106 6 920 2580 320 360 618/1180Q1 1206 1394 5 310
1180 1420 106 6 920 2580 320 360 618/1180M 1203 1397 5 317
1120 1580 200 9.5 1430 4480 250 300 60/1120 1155 1546 8 1245
1120 1460 150 7.5 1010 3070 270 330 619/1120 1148 1432 6 640
1120 1360 106 6 910 2500 290 350 618/1120M 1143 1336 5 313
1120 1360 106 6 725 2180 290 350 618/1120 1143 1336 5 310
1060 1500 195 9.5 1310 3750 260 320 60/1060/HBYB2 1094 1466 8 1141
1060 1500 195 9.5 1310 3750 260 320 60/1060 1094 1466 8 1090
1060 1400 150 7.5 985 3030 290 330 619/1060 1089 1371 6 615

 

Производство изготовление РТИ. Пробки резиновые на заказ по техническому заданию
Купить пробки резиновые конусные
« из 2 »