Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | ||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
6 | 19 | 6 | 2.106 | 0.855 | 72000 | 36000 | 0.008 | 626-2RSL подшипник |
6 | 19 | 6 | 2.106 | 0.855 | 72000 | 36000 | 0.009 | 626-2Z подшипник |
6 | 19 | 6 | 2.106 | 0.855 | 21600 | 0.008 | 626-RSH подшипник | |
6 | 19 | 6 | 2.106 | 0.855 | 72000 | 45000 | 0.009 | 626-Z подшипник |
6 | 13 | 5 | 0.792 | 0.315 | 99000 | 47700 | 0.003 | 628/6-2Z подшипник |
6.35 | 19.05 | 5.556 | 2.529 | 0.972 | 63000 | 45000 | 0.008 | EE 2 TN9 подшипник |
7 | 19 | 6 | 2.106 | 0.855 | 76500 | 47700 | 0.008 | 607 подшипник |
7 | 19 | 6 | 2.106 | 0.855 | 21600 | 0.008 | 607-2RSH подшипник | |
7 | 19 | 6 | 2.106 | 0.855 | 76500 | 38700 | 0.008 | 607-2RSL подшипник |
7 | 19 | 6 | 2.106 | 0.855 | 76500 | 38700 | 0.008 | 607-2Z подшипник |
7 | 19 | 6 | 2.106 | 0.855 | 21600 | 0.008 | 607-RSH подшипник | |
7 | 19 | 6 | 2.106 | 0.855 | 76500 | 47700 | 0.008 | 607-Z подшипник |
7 | 14 | 3.5 | 0.702 | 0.234 | 90000 | 56700 | 0.002 | 618/7 подшипник |
7 | 17 | 5 | 0.954 | 0.3375 | 81000 | 50400 | 0.005 | 619/7 подшипник |
7 | 17 | 5 | 0.954 | 0.3375 | 81000 | 40500 | 0.005 | 619/7-2Z подшипник |
7 | 22 | 7 | 3.105 | 1.233 | 63000 | 40500 | 0.013 | 627 подшипник |
7 | 22 | 7 | 3.105 | 1.233 | 19800 | 0.013 | 627-2RSH подшипник | |
7 | 22 | 7 | 3.105 | 1.233 | 63000 | 32400 | 0.013 | 627-2RSL подшипник |
7 | 22 | 7 | 3.105 | 1.233 | 63000 | 32400 | 0.013 | 627-2Z подшипник |
7 | 22 | 7 | 3.105 | 1.233 | 63000 | 40500 | 0.013 | 627-Z подшипник |
7 | 14 | 5 | 0.702 | 0.234 | 90000 | 45000 | 0.003 | 628/7-2Z подшипник |
8 | 19 | 6 | 2.106 | 0.855 | 76500 | 38700 | 0.007 | 607/8-2Z подшипник |
8 | 22 | 7 | 3.105 | 1.233 | 67500 | 43200 | 0.012 | 608 подшипник |
8 | 22 | 7 | 3.105 | 1.233 | 19800 | 0.013 | 608-2RSH подшипник | |
8 | 22 | 7 | 3.105 | 1.233 | 67500 | 34200 | 0.012 | 608-2RSL подшипник |
8 | 22 | 7 | 3.105 | 1.233 | 67500 | 34200 | 0.013 | 608-2Z подшипник |
8 | 22 | 7 | 3.105 | 1.233 | 19800 | 0.013 | 608-RSH подшипник | |
8 | 22 | 7 | 3.105 | 1.233 | 67500 | 43200 | 0.013 | 608-Z подшипник |
8 | 16 | 4 | 0.7371 | 0.27 | 81000 | 50400 | 0.003 | 618/8 подшипник |
8 | 19 | 6 | 1.314 | 0.4185 | 76500 | 47700 | 0.007 | 619/8 подшипник |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38