Основной размер | Основная номинальная нагрузка | Номинальная вращательная скорость | Масса | Тип | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика | Статика | Справочная вращательная скорость | Предельная вращательная скорость | Номер подшипника | ||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/min] | [r/min] | [kg] | |
12 | 32 | 10 | 6.552 | 2.79 | 45000 | 28800 | 0.037 | 6201 подшипник |
12 | 30 | 8 | 4.563 | 2.124 | 54000 | 34200 | 0.027 | 16101 подшипник |
12 | 30 | 8 | 4.563 | 2.124 | 15300 | 0.028 | 16101-2RS1 подшипник | |
12 | 30 | 8 | 4.563 | 2.124 | 50400 | 25200 | 0.028 | 16101-2Z подшипник |
12 | 28 | 8 | 4.86 | 2.124 | 54000 | 34200 | 0.02 | 6001 подшипник |
12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.021 | 6001-2RS подшипник | ||
12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.021 | 6001-2RS1 подшипник | ||
12 | 28 | 8 | 4.86 | 2.124 | 15300 | 0.021 | 6001-2RSH подшипник | |
12 | 28 | 8 | 5.85 | 2.85 | 54000 | 27000 | 0.021 | 6001-2RSL подшипник |
12 | 28 | 8 | 4.86 | 2.124 | 54000 | 27000 | 0.021 | 6001-2Z подшипник |
12 | 28 | 8 | 4.86 | 2.124 | 15300 | 0.021 | 6001-RSH подшипник | |
12 | 28 | 8 | 5.85 | 2.85 | 54000 | 34200 | 0.021 | 6001-RSL подшипник |
12 | 28 | 8 | 4.86 | 2.124 | 54000 | 34200 | 0.021 | 6001-Z подшипник |
12 | 21 | 5 | 1.566 | 0.8235 | 63000 | 38700 | 0.006 | 61801 подшипник |
12 | 21 | 5 | 1.566 | 0.8235 | 18000 | 0.006 | 61801-2RS1 подшипник | |
12 | 21 | 5 | 1.566 | 0.8235 | 63000 | 32400 | 0.006 | 61801-2Z подшипник |
12 | 24 | 6 | 2.619 | 1.314 | 60300 | 36000 | 0.01 | 61901 подшипник |
12 | 24 | 6 | 2.619 | 1.314 | 17100 | 0.011 | 61901-2RS1 подшипник | |
12 | 24 | 6 | 2.619 | 1.314 | 60300 | 28800 | 0.011 | 61901-2Z подшипник |
12 | 32 | 10 | 6.552 | 2.79 | 45000 | 28800 | 0.038 | 6201 NR подшипник |
12 | 32 | 10 | 6.552 | 2.79 | 45000 | 23400 | 0.038 | 6201-2RS подшипник |
12 | 32 | 10 | 6.552 | 2.79 | 45000 | 23400 | 0.038 | 6201-2RS1 подшипник |
12 | 32 | 10 | 6.552 | 2.79 | 13500 | 0.038 | 6201-2RSH подшипник | |
12 | 32 | 10 | 6.552 | 2.79 | 45000 | 23400 | 0.038 | 6201-2RSL подшипник |
12 | 32 | 10 | 6.552 | 2.79 | 45000 | 23400 | 0.038 | 6201-2Z подшипник |
12 | 32 | 10 | 6.552 | 2.79 | 45000 | 23400 | 0.038 | 6201-2ZNR подшипник |
12 | 32 | 10 | 6.552 | 2.79 | 13500 | 0.038 | 6201-RSH подшипник | |
12 | 32 | 10 | 6.552 | 2.79 | 45000 | 28800 | 0.038 | 6201-RSL подшипник |
12 | 32 | 10 | 6.552 | 2.79 | 45000 | 28800 | 0.038 | 6201-Z подшипник |
12 | 32 | 14 | 6.201 | 2.79 | 13500 | 0.045 | 62201-2RS1 подшипник |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38