Заявки принимаются на почту: rti-poligran@mail.ru
Тип | Размеры | Маркировка ГОСТ 8752-79 | Цена 1 | Цена 2 |
2.2 (TC) | 7*16*7 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х16х7 | 14,3 | 9,5 |
2.2 (TC) | 7*17*4 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х14х4 | 14,3 | 9,5 |
2.2 (TC) | 7*17*5 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х17х5 | 14,3 | 9,5 |
2.2 (TC) | 7*17*7 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х17х7 | 15,3 | 10,2 |
2.2 (TC) | 7*18*4,5 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х18х4,5 | 15,3 | 10,2 |
2.2 (TC) | 7*18*5 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х18х5 | 15,3 | 10,2 |
2.2 (TC) | 7*18*6 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х18х6 | 15,3 | 10,2 |
2.2 (TC) | 7*18*7 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х18х7 | 15,3 | 10,2 |
2.2 (TC) | 7*18*8 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х18х8 | 15,8 | 10,6 |
2.2 (TC) | 7*19*5 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х19х5 | 15 | 10 |
2.2 (TC) | 7*19*7 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х19х7 | 15,5 | 10,3 |
2.2 (TC) | 7*20*7 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х20х7 | 15,8 | 10,6 |
2.2 (TC) | 7*22*5,4 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х22х5,4 | 15,3 | 10,2 |
2.2 (TC) | 7*22*6 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х22х6 | 15,8 | 10,6 |
2.2 (TC) | 7*22*7 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х22х7 | 14,6 | 9,7 |
2.2 (TC) | 7*22*8 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х22х8 | 15,8 | 10,6 |
2.2 (TC) | 7*24*5 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х24х5 | 15,5 | 10,3 |
2.2 (TC) | 7*26,2*5,5 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х26,2х5,5 | 15,8 | 10,6 |
2.2 (TC) | 7*31*7 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х31х7 | 17,4 | 11,6 |
2.2 (TC) | 8*13*5 | сальник (манжета армированная) 2.2-7х16х5 | 14,3 | 9,5 |
стр 1. 4*12*4 – 5*17*7 стр 2. 5*18*6 – 6*18*7 стр 3. 6*19*6 – 7*16*5 стр 4. 7*16*7 – 8х13х5
Заявки принимаются на почту: rti-poligran@mail.ru